最近,很多重庆高职分类的考生和家长在咨询2022年重庆科创职业学院高职分类考试的分数,今天小编为大家汇总了2022年重庆科创职业学院高职分类春招分数线(仅供参考),下面一起来看看吧。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A1 | 工业机器人技术 | 390.102038 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A2 | 机械制造及自动化 | 384.0970411 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A3 | 电气自动化技术 | 407.10103 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A4 | 汽车制造与试验技术 | 350.0970271 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A5 | 计算机应用技术 | 461.0880791 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A6 | 大数据技术 | 344.1020141 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A7 | 软件技术 | 299.0890291 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A8 | 物联网应用技术 | 309.059025 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A9 | 汽车检测与维修技术 | 317.09601 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B1 | 学前教育 | 473.1080421 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B2 | 早期教育 | 337.081045 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B3 | 电子竞技运动与管理 | 355.0800251 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B4 | 建筑工程技术 | 274.08701 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B5 | 智能控制技术 | 307.0760201 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B6 | 机电一体化技术 | 394.102026 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B7 | 模具设计与制造 | 353.095015 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B8 | 无人机应用技术 | 390.0900211 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6B9 | 电子信息工程技术 | 284.078029 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C1 | 信息安全技术应用 | 442.1030371 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C2 | 社区康复 | 431.0920641 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C3 | 应用电子技术 | 405.08904 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C4 | 健康管理 | 380.0970381 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C5 | 新能源汽车技术 | 405.0920501 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C6 | 药品经营与管理 | 457.0920541 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C7 | 城市轨道交通运营管理 | 456.1020371 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C8 | 汽车技术服务与营销 | 351.091023 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6C9 | 建设工程管理 | 235.082005 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D1 | 工程造价 | 174.02901 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D2 | 建筑室内设计 | 358.092042 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D3 | 市政工程技术 | 321.091021 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D4 | 大数据与会计 | 384.0950321 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D5 | 国际经济与贸易 | 205.048032 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D6 | 工商企业管理 | 293.086032 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D7 | 旅游管理 | 222.076023 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D8 | 智能物流技术 | 206.05802 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6D9 | 市场营销 | 236.073005 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6.00E+01 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465.1090641 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6.00E+02 | 动漫制作技术 | 447.1020341 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6.00E+03 | 数字媒体技术 | 401.1090261 |
由表格可得2022年重庆科创职业学院高职分类考试招生录取分数线为:工业机器人技术:390.10203803;机械制造及自动化:384.097041103;电气自动化技术:407.1010303;汽车制造与试验技术:350.097027103;计算机应用技术:461.088079103;大数据技术:344.102014103;软件技术:299.089029103;物联网应用技术:309.05902503;汽车检测与维修技术:317.0960103;学前教育:473.108042103;早期教育:337.08104503;电子竞技运动与管理:355.080025103;建筑工程技术:274.0870103;智能控制技术:307.076020103;机电一体化技术:394.10202603;模具设计与制造:353.09501503;无人机应用技术:390.090021103;电子信息工程技术:284.07802903;信息安全技术应用:442.103037103;社区康复:431.092064103;应用电子技术:405.0890403;健康管理:380.097038103;新能源汽车技术:405.092050103;药品经营与管理:457.092054103;城市轨道交通运营管理:456.102037103;汽车技术服务与营销:351.09102303;建设工程管理:235.08200503;工程造价:174.0290103;建筑室内设计:358.09204203;市政工程技术:321.09102103;大数据与会计:384.095032103;国际经济与贸易:205.04803203;工商企业管理:293.08603203;旅游管理:222.07602303;智能物流技术:206.0580203;市场营销:236.07300503;婴幼儿托育服务与管理:465.109064103;动漫制作技术:447.102034103;数字媒体技术:401.109026103;
以上就是2022年重庆科创职业学院高职分类考试分数线汇总的介绍啦,小编想说,分数并不是全部,高职分类考试也只是你生命中的一环,如果你考好了,那就人生得意须尽欢,一朝看尽长安花,如果你考差了,一次失败也不能代表什么,轻风亦有远途,乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海,期待各位高职分类的学子在将来能有更好的自己。对重庆高职分类还有疑问的同学可以咨询在线客服或者在下方留言,关注重庆好老师升学帮单招网站,了解更多关于重庆高职分类的考试政策,招生计划,招生院校,录取分数线等高职分类信息。