院校名称 | 考生类别 | 考试科目 |
辽宁铁道职业技术学院 | 高中生 | 语文150分、数学150分、英语100分、职业测试150分,总分550分 |
中职生 | 数学150分、语文150分、英语100分、职业技能150分,总分550分 | |
辽宁生态工程职业学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、数学150分;职业测试200分,总分为500分。 |
辽宁轻工职业学院 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分、职业测试100分,总计满分300分 |
辽宁机电职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 数学150分、语文150分、职业测试200分,总分为500分 |
沈阳职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150、数学150分,职业适应性测试150分,总分450分 |
辽宁省交通高等专科学校 | 高中生 | 语文100分、数学100分、英语100分、职业测试100分,合计满分400分 |
中职对口升学 | 语文、数学满分 100分,职业技能三门专业综合课,每科满分100分,合计满分400分 | |
大连职业技术学院 | 高中生 | 数学100分、语文100分、职业测试100分,总分为300分。 |
中职生 | 数学100分、语文100分、专业技能100分,总分为300分 | |
辽宁农业职业技术学院 | 高中生 | 语文、数学、英语总分150分 ,职业测试150分 ,满分为300分 |
中职生 | 语文、数学、英语总分150分 ,职业技能测试150分 ,满分为300分 | |
渤海船舶职业学院 | 高中生 | 数学200分,职业测试300分。满分500分 |
中职生 | 语文100分、数学100分、英语100分,职业技能200分。满分为500分。 | |
辽宁石化职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分、职业测试100分 |
中职对口升学 | 数学100分、语文100分、职业技能100分 | |
辽宁职业学院 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分、职业测试100分,满分300分 |
辽宁医药职业学院 | 高中生 | 数学100分、语文100分,职业测试100分,总计300分 |
中职生 | 语文、数学、英语总分100分。职业技能200分。总计300分 | |
辽宁城市建设职业技术学院 | 高中生 | 语文100分,数学150分,职业测试50分,总分300分。 |
中职生 | 语文100分,数学150分,职业技能50分,总分300分。 | |
辽宁轨道交通职业学院 | 高中生 | 语文150分、数学150分、英语150分、职业测试100分,总分550分 |
中职生 | 语文、英语满分200分,职业技能各专业分数不同 | |
辽宁金融职业学院 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、数学100分、职业测试100分,总分300分。 |
中职对口升学 | 语文75分、数学75分、专业课150分,总分300分。 | |
辽宁经济职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文60分、数学40分、职业测试100分,总分200分。 |
中职对口升学 | 语文40分、数学30分、英语30分、专业技能100分,总分200分。 | |
铁岭师范高等专科学校 | 高中生 | 语文150分、数学150分、职业测试100分 |
中职生 | 语文150分、数学150分、职业技能100分 | |
辽宁装备制造职业技术学院 | 高中生 | 语文:150分,数学:150分,职业测试:200分 |
中职生 | 语文:150分,数学:150分,职业技能:200分 | |
营口职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、数学150分、职业测试100分,总分400分 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、英语150分、综合素质100分,满分400分 |
铁岭卫生职业学院 | 高中生 | 语文100分、数学100分、职业测试100分,总分300分 |
中职生 | 数学50分、语文50分、外语50分、专业综合课100分、专业技能100分,总分350分 | |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 高中生 | 语文150分、数学100分、职业测试150分,满分400分 |
中职生 | 语文150分、数学100分、职业技能150分,满分400分 | |
盘锦职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分、职业测试100分。总分300分。 |
中职对口升学 | 数学、语文满分100分,专业综合100分,职业技能100分。总分300分。 | |
辽阳职业技术学院 | 高中生 | 语文100分、数学50分、英语50分,总分200分 |
中职生 | 语文、数学、英语满分100分、专业技能测试100分。 | |
辽宁民族师范高等专科学校 | 高中生 | 语文200分、数学100分、职业测试150分,总分450分 |
中职生 | 语文200分、数学100分、职业技能150分,总分450分 | |
锦州师范高等专科学校 | 高中生 | 语文100分、数学100分、英语100分,职业测试100分。满分400分。 |
中职生 | 语文100分、数学100分、英语100分,职业技能100分。满分400分。 | |
辽宁建筑职业学院 | 高中生 | 语文150分、数学150分、职业测试200分,总分500分。 |
中职生 | 语文150分、数学150分、职业技能200分,总分500分。 | |
阜新高等专科学校 | 高中生 | 语文、数学满分300分、职业测试200分,总分500分 |
中职生 | 语文、数学满分300分、职业技能200分,总分500分 | |
抚顺职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分,职业测试200分。满分400分 |
中职对口升学 | 数学100分、语文100分,职业技能200分。满分400分。 | |
抚顺师范高等专科学校 | 高中生 (含中职生) | 数学100分、语文100分,职业测试200分。满分400分 |
中职对口升学 | 数学100分、语文100分,职业技能200分。满分400分。 | |
辽宁地质工程职业学院 | 高中生 | 语文150分、数学150分;职业测试100分,合计400分。 |
中职生 | 语文150分、数学150分;职业技能100分,合计400分 | |
朝阳师范高等专科学校 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、数学100分;职业测试100分;总计300分 |
中职对口升学 | 语文50分、数学50分,专业综合课100分,专业技能100分 | |
鞍山职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文120分、数学80分、职业测试200分,总分400分 |
辽宁冶金职业技术学院 | 高中生 | 语文150分、数学150分、职业测试100分,总分400分 |
中职生 | 语文150分、数学150分、职业技能100分,总分400分 | |
辽宁工程职业学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、数学150分、职业测试100分。总分400分 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 数学、语文、英语三科任选两科,每科满分150分; 职业测试满分100分,总计400分 |
辽宁广告职业学院 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、数学100分、职业测试100分,总分300分 |
辽宁理工职业大学 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、数学150分、职业测试200分,总分500分 |
大连航运职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、英语100分,职业测试100分,总分300分 |
大连装备制造职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、数学100分、英语100分、职业测试100分,总分400分 |
大连汽车职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文100分、英语100分,职业测试100分,满分300分 |
大连枫叶职业技术学院 | 高中生 (含中职生) | 语文150分、英语150分、职业测试150分,总分450分 |
用户协议