春季高考高职院校
重庆工业职业技术学院专场
CHUNJIGAOKAO
重庆工业职业技术学院作为重庆双高计划院校之一,院校的师资和专业就业率也是很不错哦。今天带大家看看重庆工职院的相应信息吧。
关键词:重庆工业职业技术学院信息 重庆工业职业技术学院王牌专业 重庆工业职业技术学院春季高考分数线
“
01
院校基本信息
重庆工业职业技术学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制公办普通高等院校。学校前身是重庆机器制造学校,1956年,由原国家机械工业部创建;2000年,重庆机器制造学校和重庆机械职工大学合并升格为重庆工业职业技术学院;2006年获批为首批28所国家示范性高职院校建设单位;2010年整体搬迁入住渝北空港;2019年获批中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位(B档)。
学校共有渝北空港校区、南川校区两个校区,占地1669.26亩,建筑面积68.81万平方米。现有全日制在校学生17000余人,图书276.74万册(其中纸质图书135.74万册,电子图书141万册),教学科研设备值38107.48万元。设有机械工程与自动化学院、车辆工程学院、电子与物联网工程学院、人工智能与大数据学院、建筑工程学院、设计学院、轨道交通与航空服务学院、化学与制药工程学院、经济与管理学院、马克思主义学院(思想政治理论课教学研究部)、通识教育学院(体育工作部)11个二级学院和教学单位,开设53个专业。
学校先后三次被评为全国职业教育先进单位,在中国教育质量评价中心、武汉大学中国科学评价研究中心等联合研发的2020年中国高职高专院校竞争力排行榜中位列全国第9位,并获得全国职业院校“教学管理50强”“学生管理50强”“育人成效50强”等6个“50强”荣誉称号,办学成效显著。获批国家“双高计划”高水平学校B档建设单位、重庆市“双高计划”高水平学校A档创建单位。在《2021中国职业教育质量年度报告》高等职业教育五个质量维度,学校荣获高职院校教师发展指数优秀院校、高职院校学生发展指数100所优秀院校之一、高职院校服务贡献典型学校。
中文名 | 外文名 | 简 称 | 创办时间 | 办学性质 |
重庆工业职业技术学院 | Chongqing Industry Polytechnic College | 工职院、CQIPC | 1956年 | 公办大学 |
学校类别 | 主管部门 | 现任领导 | 高职专业 | 院系设置 |
工科 | 重庆市 | 党委书记:郭天平 | 53个 | 11个二级学院和教学单位 |
学校特色 | 校 训 | 地 址 | 主要奖项 | |
国家示范性高等职业院校(2006年)国家首批现代学徒制试点单位(2015年)中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2019年) | 工成于思,业精于勤 | 重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号 | 国家教学成果二等奖一项(2018年) |
“
02
院校王牌专业
双高计划高水平专业群建设名单:模具设计与制造、汽车检测与维修技术
国家示范院校重点建设专业:模具设计与制造、数控技术、酒店管理、汽车检测与维修技术、电气自动化技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:汽车检测与维修技术、模具设计与制造、数控技术、电气自动化技术、机械设计与制造、汽车车身维修技术、汽车电子技术
全国职业院校装备制造类示范专业点:模具设计与制造、汽车检测与维修技术
专业名称 | 备注 |
模具设计与制造 | 国家级专业示范点专业、“双高”模具专业群核心专业 |
数控技术 | 国家示范专业、“双高”模具专业群支撑专业 |
机械设计与制造 | 中央财政重点支持专业、“双高”模具专业群支撑专业 |
电气自动化技术 | 国家示范业、“双高”模具专业群支撑专业 |
工业机器人技术 | 重庆市骨干专业、“双高”模具专业群支撑专业 |
汽车检测与维修技术 | 国家示范重点建设专业、全国职业院校装备制造类示范专业 |
应用电子技术 | 国家示范建设覆盖专业、市级“双高”专业群建设专业、校级“提升专业服务产业发展能力”重点建设专业 |
物联网应用技术 | 市级骨干建设专业、市级“双高”专业群建设专业 |
软件技术 | 重庆市优质校一流专业群重点建设专业 |
信息安全技术应用 | 重庆市优质校一流专业群重点建设专业 |
建筑工程技术 | 市级重点专业 |
工程造价 | 校级重点 |
应用化工技术 | 校级重点建设专业 |
分析检验技术 | 校级重点建设专业 |
药品生产技术 | 校级重点建设专业 |
大数据与会计 | 重庆市提升专业服务能力重点建设专业 |
酒店管理与数字运营 | 地方财政重点支持的国家示范院校建设专业 |
现代物流管理 | 重庆市专业服务产业能力提升项目专业 |
关务与外贸服务 | 学校重点培育专业 |
“
03
院校招生计划(23年)
科类 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费 | 计划数 | 备注 |
普通类/专本贯通批 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 7000 | 90 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院计算机科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 |
普通类/专本贯通批 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 三年 | 7000 | 45 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院测控技术与仪器本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 |
普通类 | 高职(专科) | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6200 | 10 | - |
普通类 | 高职(专科) | 自动化类 | 三年 | 7000 | 30 | 工业机器人技术专业收费标准为7500元/年,大一按专业大类7000元/年预收学费,毕业前根据实际所选专业进行学费结算。 |
普通类 | 高职(专科) | 汽车制造类 | 三年 | 6200 | 15 | - |
普通类 | 高职(专科) | 机械设计制造类 | 三年 | 6200 | 108 | - |
普通类 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 45 | - |
普通类 | 高职(专科) | 计算机类 | 三年 | 7000 | 50 | - |
普通类 | 高职(专科) | 工业互联网技术 | 三年 | 7000 | 60 | - |
普通类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 35 | - |
普通类 | 高职(专科) | 电子信息类 | 三年 | 7000 | 10 | - |
普通类 | 高职(专科) | 道路运输类 | 三年 | 6200 | 10 | - |
普通类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 35 | - |
普通类 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 52 | - |
普通类 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 49 | - |
普通类 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 25 | - |
普通类 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 65 | - |
普通类 | 高职(专科) | 旅游类 | 三年 | 6200 | 50 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
普通类 | 高职(专科) | 工业设计 | 三年 | 7500 | 59 | - |
普通类 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 40 | - |
普通类 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 10 | - |
普通类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 50 | - |
普通类 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6250 | 30 | 为进一步促进学生就业,建议报考空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
普通类 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 30 | - |
普通类 | 高职(专科) | 铁道机车车辆制造与维护 | 三年 | 6200 | 40 | - |
普通类 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 30 | - |
普通类 | 高职(专科) | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 6200 | 18 | - |
普通类 | 高职(专科) | 药品与医疗器械类 | 三年 | 6200 | 45 | 药品生产技术专业不招收色盲考生。 |
普通类 | 高职(专科) | 化工技术类 | 三年 | 6200 | 42 | 分析检验技术专业不招收色盲、色弱考生,应用化工技术专业不招收色盲考生。 |
普通类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 22 | - |
普通类 | 高职(专科) | 智能建造技术 | 三年 | 7000 | 8 | - |
普通类 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 22 | - |
普通类 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 55 | - |
电气技术类 | 高职(专科) | 自动化类 | 三年 | 7000 | 50 | 工业机器人技术专业收费标准为7500元/年,大一按专业大类7000元/年预收学费,毕业前根据实际所选专业进行学费结算。 |
机械加工类 | 高职(专科) | 机械设计制造类 | 三年 | 6200 | 80 | - |
机械加工类 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 三年 | 6200 | 20 | - |
汽车类 | 高职(专科) | 汽车制造类 | 三年 | 6200 | 91 | - |
汽车类 | 高职(专科) | 道路运输类 | 三年 | 6200 | 50 | - |
汽车类 | 高职(专科) | 铁道机车车辆制造与维护 | 三年 | 6200 | 10 | - |
电子技术类 | 高职(专科) | 电子信息类 | 三年 | 7000 | 40 | - |
电子技术类 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 7000 | 30 | - |
电子技术类 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 7000 | 30 | - |
计算机类 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 7000 | 20 | - |
计算机类 | 高职(专科) | 计算机类 | 三年 | 7000 | 30 | - |
电子商务类 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 6200 | 10 | - |
电子商务类 | 高职(专科) | 市场营销 | 三年 | 6200 | 10 | - |
电子商务类 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 6200 | 10 | - |
电子商务类 | 高职(专科) | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 10 | - |
会计类 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 7500 | 25 | - |
会计类 | 高职(专科) | 关务与外贸服务 | 三年 | 6200 | 15 | - |
会计类 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 6200 | 10 | - |
旅游类 | 高职(专科) | 旅游类 | 三年 | 6200 | 50 | 为进一步促进学生就业,建议报考酒店管理与数字化运营的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
旅游类 | 高职(专科) | 空中乘务 | 三年 | 6250 | 30 | 为进一步促进学生就业,建议报考空中乘务专业(类)的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。 |
药剂类 | 高职(专科) | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 6200 | 32 | - |
土建类 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 10 | - |
土建类 | 高职(专科) | 工程造价 | 三年 | 7000 | 10 | - |
土建类 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 7000 | 10 | - |
土建类 | 高职(专科) | 智能建造技术 | 三年 | 7000 | 10 | - |
“
04
院校各专业最低分数线
2023年重庆工业职业技术学院专业分数线 | ||
类别 | 专业 | 分数线 |
普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 517.1 |
普通类 | 数字媒体技术 | 499.1 |
普通类 | 大数据与会计 | 485.1 |
普通类 | 汽车制造类 | 482.1 |
普通类 | 电子信息类 | 479.1 |
普通类 | 机电一体化技术 | 475.1 |
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 471.1 |
普通类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 470.1 |
普通类 | 自动化类 | 468.1 |
普通类 | 计算机类 | 467.1 |
普通类 | 航空物流管理 | 466.1 |
普通类 | 医疗器械维护与管理 | 454.1 |
普通类 | 药品与医疗器械类 | 453.1 |
普通类 | 机电设备技术 | 452.1 |
普通类 | 计算机应用技术 | 445.1 |
普通类 | 道路运输类 | 445.1 |
普通类 | 工程造价 | 444.1 |
普通类 | 空中乘务 | 443.1 |
普通类 | 智能建造技术 | 442.1 |
普通类 | 机械设计制造类 | 437.1 |
普通类 | 工业互联网技术 | 420.1 |
普通类 | 现代物流管理 | 417.1 |
普通类 | 关务与外贸服务 | 415.1 |
普通类 | 电子商务 | 415.1 |
普通类 | 数字化设计与制造技术 | 399.1 |
普通类 | 金融科技应用 | 397.1 |
普通类 | 市场营销 | 376.1 |
普通类 | 旅游类 | 355.1 |
普通类 | 化工技术类 | 288.1 |
普通类 | 工业设计 | 285.1 |
计算机类 | 计算机类 | 642.4 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 640.4 |
电子技术类 | 电子信息类 | 636.4 |
会计类 | 大数据与会计 | 621.3 |
电子技术类 | 机电一体化技术 | 620.4 |
电子技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 619.3 |
会计类 | 金融科技应用 | 605.4 |
旅游类 | 旅游类 | 602.3 |
会计类 | 关务与外贸服务 | 601.4 |
机械加工类 | 机械设计制造类 | 589.3 |
汽车类 | 汽车制造类 | 588.3 |
机械加工类 | 机电设备技术 | 583.3 |
电子商务类 | 电子商务 | 572.3 |
汽车类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 571.4 |
汽车类 | 道路运输类 | 565.3 |
旅游类 | 空中乘务 | 564.3 |
电子商务类 | 市场营销 | 561.3 |
电子商务类 | 航空物流管理 | 524.3 |
电子商务类 | 现代物流管理 | 503.3 |
电气技术类 | 自动化类 | 478.3 |
土建类 | 建筑工程技术 | 465.3 |
药剂类 | 医疗器械维护与管理 | 449.3 |
土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 444.3 |
土建类 | 工程造价 | 393.2 |
土建类 | 智能建造技术 | 232.1 |
注:普通类相较于22年春季高考招收最低分数线,都有个40分左右的分差,结合各方因素,23年普通类分数整体失衡,但从一分一段表位次角度而言招收考生位次变化不大,建议23年最低分数线参考结合一分一段表以及往年招生情况综合维度参考
“
05
院校环境
TAKE A TRIP
学生宿舍
学校宿舍是6-8人间。主要配套设施有:空调、热水器、风扇、宽带网络、组合书柜、独立卫生间。宿舍区紧邻食堂、运动场、商业街等功能区,生活十分便利。
宿舍和床位由各学院和学生处统筹安排。
学校是校园网WIFI全覆盖,按月收费。
宿舍每层楼配备洗衣机。
“
06
院校历年就业率
1、2022届毕业生毕业去向落实率为93.99%。
2、2021届毕业生毕业去向落实率为97.02%。
3、2020届毕业生毕业去向落实率为93.57%。
注:从2021年起,就业率改称为毕业去向落实率,专科毕业去向落实率通常包含直接就业、专升本、灵活就业等
以上就是重庆工业职业技术学院的相关介绍啦,想要具体了解或是想了解其他高职分类招生院校,欢迎扫描下方二维码联系老师哦!