最近,很多重庆高职分类的考生和家长在咨询2022年重庆建筑工程职业学院高职分类考试的分数,今天小编为大家汇总了2022年 重庆建筑工程职业学院 高职分类春招分数线(仅供参考),下面一起来看看吧。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 建筑工程技术 | 329.0830181 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 装配式建筑工程技术 | 220.073018 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 智能建造技术 | 285.06404 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 建筑钢结构工程技术 | 260.091014 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 土木工程检测技术 | 311.100034 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 工程测量技术 | 324.0710351 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 测绘地理信息技术 | 320.092041 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 建设工程监理 | 293.087026 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 安全技术与管理 | 343.090046 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 工程造价 | 345.09101 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 建设工程管理 | 388.103053 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 社区管理与服务 | 484.1060391 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 大数据与财务管理 | 412.0910381 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 电子商务 | 415.0920151 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 商务管理 | 304.0910291 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 城乡规划 | 330.081036 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 建筑设计 | 393.0930381 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 建筑装饰工程技术 | 353.0960401 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 建筑室内设计 | 437.0990671 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 园林工程技术 | 368.0900581 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 风景园林设计 | 363.099025 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 建筑动画技术 | 376.0910211 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 机电一体化技术 | 488.1070691 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 工业机器人技术 | 436.099077 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 电气自动化技术 | 459.097084 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 汽车技术服务与营销 | 428.0990431 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 631 | 新能源汽车技术 | 510.0990601 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 智能网联汽车技术 | 299.077031 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 计算机应用技术 | 470.1060231 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 635 | 软件技术 | 427.0940741 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 636 | 人工智能技术应用 | 443.1000531 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 637 | 道路与桥梁工程技术 | 373.101031 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 638 | 地下与隧道工程技术 | 411.0780491 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 639 | 市政工程技术 | 397.10406 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 给排水工程技术 | 325.084033 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 641 | 环境管理与评价 | 323.093015 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 道路工程检测技术 | 307.0450401 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 643 | 城市轨道交通工程技术 | 493.1020791 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 644 | 城市轨道车辆应用技术 | 491.1090671 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 645 | 城市轨道交通运营管理 | 521.0890601 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 646 | 城市轨道交通机电技术 | 539.1030861 |
由表格可得2022年重庆建筑工程职业学院高职分类考试招生录取分数线为:商务管理:304.091029103;城乡规划:330.08103603;建筑设计:393.093038103;建筑装饰工程技术:353.096040103;建筑室内设计:437.099067103;园林工程技术:368.090058103;风景园林设计:363.09902503;建筑动画技术:376.091021103;机电一体化技术:488.107069103;工业机器人技术:436.09907703;电气自动化技术:459.09708403;汽车技术服务与营销:428.099043103;新能源汽车技术:510.099060103;智能网联汽车技术:299.07703103;计算机应用技术:470.106023103;软件技术:427.094074103;人工智能技术应用:443.100053103;道路与桥梁工程技术:373.10103103;地下与隧道工程技术:411.078049103;市政工程技术:397.1040603;给排水工程技术:325.08403303;环境管理与评价:323.09301503;道路工程检测技术:307.045040103;城市轨道交通工程技术:493.102079103;城市轨道车辆应用技术:491.109067103;城市轨道交通运营管理:521.089060103;城市轨道交通机电技术:539.103086103;
以上就是2022年重庆建筑工程职业学院高职分类考试分数线汇总的介绍啦,小编想说,分数并不是全部,高职分类考试也只是你生命中的一环,如果你考好了,那就人生得意须尽欢,一朝看尽长安花,如果你考差了,一次失败也不能代表什么,轻风亦有远途,乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海,期待各位高职分类的学子在将来能有更好的自己。对重庆高职分类还有疑问的同学可以咨询在线客服或者在下方留言,关注重庆好老师升学帮单招网站,了解更多关于重庆高职分类的考试政策,招生计划,招生院校,录取分数线等高职分类信息。