最近,很多重庆高职分类的考生在咨询2022年重庆工商职业学院高职分类考试的问题,今天小编为大家汇总了2022年重庆工商职业学院高职分类春招分数线(仅供参考),下面一起来看看吧。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 艺术类 | 4Y1 | 环境艺术设计 | 210.0981132 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 建筑设计 | 406.1010741 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 建筑装饰工程技术 | 396.0980401 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 建筑室内设计 | 466.0930621 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 建筑工程技术 | 439.0870511 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 工程造价 | 428.098048 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 建设工程管理 | 416.1030261 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 道路与桥梁工程技术 | 428.0920311 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 城市轨道交通工程技术 | 507.0840721 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 智能建造技术 | 234.042005 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 电子信息类 | 461.1110301 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 计算机类 | 468.0980851 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 大数据技术 | 475.1100691 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 人工智能技术应用 | 425.1050571 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 现代通信技术 | 412.0980781 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 工商管理类 | 392.098075 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 市场营销 | 349.099032 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 电子商务 | 371.0890391 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 现代物流管理 | 395.1010271 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 旅游类 | 290.083024 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 会展策划与管理 | 420.1060531 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 商务英语 | 495.1060451 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 网络营销与直播电商 | 307.077026 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 金融服务与管理 | 306.0890211 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 金融科技应用 | 377.0850461 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 625 | 大数据与会计 | 402.0780361 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 自动化类 | 383.099025 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 627 | 汽车制造类 | 418.0880461 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 汽车智能技术 | 428.1000371 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 汽车技术服务与营销 | 353.0680341 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 汽车检测与维修技术 | 244.074026 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 631 | 数字化设计与制造技术 | 270.08902 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 建筑动画技术 | 437.0970531 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 数字媒体技术 | 517.1110721 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 634 | 动漫制作技术 | 522.0971091 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 635 | 网络新闻与传播 | 477.1000501 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 636 | 广播影视节目制作 | 489.1040701 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 637 | 影视动画 | 476.1060511 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 638 | 全媒体广告策划与营销 | 480.0970691 |
由表格可得2022年重庆工商职业学院高职分类考试招生录取分数线为:环境艺术设计:210.098113203;建筑设计:406.101074103;建筑装饰工程技术:396.098040103;建筑室内设计:466.093062103;建筑工程技术:439.087051103;工程造价:428.09804803;建设工程管理:416.103026103;道路与桥梁工程技术:428.092031103;城市轨道交通工程技术:507.084072103;智能建造技术:234.04200503;电子信息类:461.111030103;计算机类:468.098085103;大数据技术:475.110069103;人工智能技术应用:425.105057103;现代通信技术:412.098078103;工商管理类:392.09807503;市场营销:349.09903203;电子商务:371.089039103;现代物流管理:395.101027103;旅游类:290.08302403;会展策划与管理:420.106053103;商务英语:495.106045103;网络营销与直播电商:307.07702603;金融服务与管理:306.089021103;金融科技应用:377.085046103;大数据与会计:402.078036103;自动化类:383.09902503;汽车制造类:418.088046103;汽车智能技术:428.100037103;汽车技术服务与营销:353.068034103;汽车检测与维修技术:244.07402603;数字化设计与制造技术:270.0890203;建筑动画技术:437.097053103;数字媒体技术:517.111072103;动漫制作技术:522.097109103;网络新闻与传播:477.100050103;广播影视节目制作:489.104070103;影视动画:476.106051103;全媒体广告策划与营销:480.097069103;
以上就是2022年重庆工商职业学院高职分类考试分数线汇总的介绍啦,小编想说,分数并不是全部,高职分类考试也只是你生命中的一环,如果你考好了,那就人生得意须尽欢,一朝看尽长安花,如果你考差了,一次失败也不能代表什么,轻风亦有远途,乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海,期待各位高职分类的学子在将来能有更好的自己。对重庆高职分类还有疑问的同学可以咨询在线客服或者在下方留言,关注重庆好老师升学帮单招网站,了解更多关于重庆高职分类的考试政策,招生计划,招生院校,录取分数线等高职分类信息。