最近,很多重庆高职分类的考生在咨询2022年重庆财经职业学院高职分类考试的问题,今天小编为大家汇总了2022年重庆财经职业学院高职分类春招分数线(仅供参考),下面一起来看看吧。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 电子商务 | 306.081021 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 工商企业管理 | 248.06701 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 连锁经营与管理 | 267.083035 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 市场营销 | 321.085031 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 现代物流管理 | 366.1040191 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 关务与外贸服务 | 304.085036 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 国际经济与贸易 | 493.1070901 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 会展策划与管理 | 340.098033 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 旅游管理 | 307.080028 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 商务英语 | 473.1020501 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 现代文秘 | 441.0970261 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 金融科技应用 | 317.08203 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 金融服务与管理 | 314.094031 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 财富管理 | 255.086016 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 证券实务 | 331.0890051 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 统计与大数据分析 | 261.0840211 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 大数据与会计 | 351.1030201 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 财务会计类 | 455.1010861 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 商务数据分析与应用 | 298.090021 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 服装设计与工艺 | 425.0940621 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 工程造价 | 360.0820531 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 建筑设计 | 369.0950201 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 大数据技术 | 431.107071 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 625 | 计算机应用技术 | 430.1060421 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 移动应用开发 | 329.0940481 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 627 | 云计算技术应用 | 397.088051 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 智能产品开发与应用 | 258.070012 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 移动互联应用技术 | 353.0900331 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 人工智能技术应用 | 359.0900391 |
由表格可得2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生录取分数线为:电子商务:306.08102103;工商企业管理:248.0670103;连锁经营与管理:267.08303503;市场营销:321.08503103;现代物流管理:366.104019103;关务与外贸服务:304.08503603;国际经济与贸易:493.107090103;会展策划与管理:340.09803303;旅游管理:307.08002803;商务英语:473.102050103;现代文秘:441.097026103;金融科技应用:317.0820303;金融服务与管理:314.09403103;财富管理:255.08601603;证券实务:331.089005103;统计与大数据分析:261.084021103;大数据与会计:351.103020103;财务会计类:455.101086103;商务数据分析与应用:298.09002103;服装设计与工艺:425.094062103;工程造价:360.082053103;建筑设计:369.095020103;大数据技术:431.10707103;计算机应用技术:430.106042103;移动应用开发:329.094048103;云计算技术应用:397.08805103;智能产品开发与应用:258.07001203;移动互联应用技术:353.090033103;人工智能技术应用:359.090039103;
以上就是2022年重庆财经职业学院高职分类考试分数线汇总的介绍啦,小编想说,分数并不是全部,高职分类考试也只是你生命中的一环,如果你考好了,那就人生得意须尽欢,一朝看尽长安花,如果你考差了,一次失败也不能代表什么,轻风亦有远途,乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海,期待各位高职分类的学子在将来能有更好的自己。对重庆高职分类还有疑问的同学可以咨询在线客服或者在下方留言,关注重庆好老师升学帮单招网站,了解更多关于重庆高职分类的考试政策,招生计划,招生院校,录取分数线等高职分类信息。